Procesador 14VA GENERACION Intel Core i7-14700 4.2Ghz(hasta 5.4 Ghz)
Q4,649.00
Procesador Intel® Core™ i7 14700
caché de 33 M, hasta 5,40 GHz
- 20 núcleos y 28 hilos.
- Frecuencia máxima Turbo Boost de 5,4 GHz.
- Memoria caché de 33 MB.
- Gráficos Intel UHD 770 integrados.
- Incluye Enfriador Laminar RM1.
- Velocidad de reloj base P-Core de 2,1 GHz.
- Zócalo LGA 1700.
- Memoria ECC DDR5-5600 de doble canal.
- Arquitectura de núcleo híbrido.
- 14.ª generación (actualización Raptor Lake-S).
Elementos fundamentales
Colección de productos
Procesadores Intel® Core™ i7 (14.ª generación)
Nombre de código
Productos anteriormente Raptor Lake
segmento vertical
De oficina
Número de procesador
i7-14700
Litografía
Intel 7
Especificaciones de la CPU
Cantidad de núcleos
20
Cantidad de Performance-cores
8
Cantidad de Efficient-cores
12
Total de subprocesos
28
Frecuencia turbo máxima
5,4 GHz
Frecuencia de la Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0
5,4 GHz
Frecuencia turbo máxima del Performance-core
5,3 GHz
Frecuencia turbo máxima de Efficient-core
4,2 GHz
Frecuencia base de Performance-core
2,1 GHz
Frecuencia base de Efficient-core
1,5 GHz
Oculto
33 MB de caché inteligente Intel®
Total oculto L2
28 MB
Potencia base del procesador
65W
Potencia turbo máxima
219W
Información complementaria | |
Estado | Lanzado |
Fecha de lanzamiento | T1’24 |
Opciones integradas disponibles | Sí |
Condiciones de uso | PC/Cliente/Tablet, Estación de trabajo |
Especificaciones de memoria | |
Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
Tipos de memoria | Hasta DDR5 5600 MT/s Hasta DDR4 3200 MT/s |
Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
Máximo de ancho de banda de memoria | 89,6 GB/s |
Compatible con memoria ECC | Sí |
Especificaciones de la GPU | |
Nombre de la GPU | Gráficos Intel® UHD 770 |
Frecuencia de base de gráficos | 300 MHz |
Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1,6 GHz |
Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
Unidades de ejecución | 32 |
Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
Resolución máxima (DP) | 7680 x 4320 a 60 Hz |
Resolución máxima (eDP – panel plano integrado) | 5120 x 3200 a 120 Hz |
Compatibilidad con DirectX* | 12 |
Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
Motores de códec multiformato | 2 |
Vídeo de sincronización rápida Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
Cantidad de pantallas admitidas | 4 |
ID de dispositivo | 0xA780 |
Opciones de expansión | |
Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
Escalabilidad | 1S solamente |
Revisión de PCI Express | 5.0 y 4.0 |
Configuraciones de PCI Express ‡ | Hasta 1×16+4, 2×8+4 |
Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
Especificaciones de paquete | |
Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
Configuración máxima de CPU | 1 |
Especificación de solución térmica | GPC 2020C |
Tamaño de paquete | 45,0 mm x 37,5 mm |
Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
Tecnologías avanzadas | |
Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 |
Director de subprocesos Intel® | Sí |
Mejora del aprendizaje profundo de Intel® (Intel® DL Boost) | Sí |
Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost Max 3.0 | Sí |
Tecnología Intel® Turbo Boost | 2 |
Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
Intel® 64 | Sí |
Conjunto de instrucciones | 64 bits |
Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Estados de inactividad | Sí |
Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
Seguridad y confiabilidad | |
La elegibilidad de Intel vPro® | Intel vPro® Enterprise, Intel vPro® Essentials, Plataforma Intel vPro® |
Tecnología Intel® Threat Detection (TDT) | Sí |
Tecnología de gestión activa Intel® (AMT) | Sí |
Administración estándar de Intel® | Sí |
Borrado remoto de plataforma Intel® (RPE) | Sí |
Recuperación con un solo clic de Intel® | Sí |
Elegibilidad de Intel® Hardware Shield | Sí |
Tecnología de control de flujo Intel® | Sí |
Cifrado de memoria total Intel®, multiteclado | Sí |
Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
Clave segura | Sí |
Protección del sistema operativo Intel® | Sí |
Tecnología Intel® Trusted Execution | Sí |
Bit de desactivación de ejecución | Sí |
Intel® Boot Guard | Sí |
Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
Programa Intel® de imagen estable para plataformas (SIPP) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® con Redirect Protection (VT-rp) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido M2 NVMe 2280 KINGSTON 500GB SSD A2000 PCIe SA2000M8/500GB
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido SATA M.2 Tamaño 2280 KINGSTON A400 120GB SA400M8/120G
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido KINGSTON SSDNOW A400 240GB 2.5´´ Sata SA400S37/240G
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Accesorio para Colocar Unidades de Estado Sólido de 2.5´´ a 3.5´´ SATA(rieles) SNA-BR2/35
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido M2 KINGSTON 120GB SSD SUV500M8/120G PCIe
ESCRITORIOS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido Kingston SSDNOW A400 960GB 2.5″ Sata para Notebook SA400S37/960G
Valoraciones
No hay valoraciones aún.