Procesador 14VA GENERACION Intel Core i5-14400 3.5Ghz(hasta 4.7 Ghz).
Q2,749.00
Procesador Intel® Core™ i5 14400

caché de 20 M, hasta 4,70 GHz
- 10 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia Turbo Boost máxima de 5 GHz.
- Memoria caché de 20 MB.
- Gráficos Intel UHD 730 integrados.
- Incluye Enfriador Laminar RM1.
- Velocidad de reloj base P-Core de 2,5 GHz.
- Zócalo LGA 1700.
- Memoria DDR5-4800 de doble canal.
- Arquitectura de núcleo híbrido.
- 14.ª generación (actualización Raptor Lake-S).
Elementos fundamentales Colección de productos Intel® Core™ i5 processors (14th gen) Nombre de código Products formerly Raptor Lake Segmento vertical Desktop Número de procesador i5-14400 Litografía Intel 7 Especificaciones de la CPU Cantidad de núcleos 10 Cantidad de Performance-cores 6 Cantidad de Efficient-cores 4 Total de subprocesos 16 Frecuencia turbo máxima 4.7 GHz Frecuencia turbo máxima del Performance-core 4.7 GHz Frecuencia turbo máxima de Efficient-core 3.5 GHz Frecuencia base de Performance-core 2.5 GHz Frecuencia base de Efficient-core 1.8 GHz Caché 20 MB Intel® Smart Cache Caché L2 total 9.5 MB Potencia base del procesador 65 W Potencia turbo máxima 148 W
| Información complementaria | |
| Estado | Launched |
| Fecha de lanzamiento | Q1’24 |
| Opciones integradas disponibles | Yes |
| Condiciones de uso | PC/Client/Tablet |
| Especificaciones de memoria | |
| Tamaño de memoria máximo (depende del tipo de memoria) | 192 GB |
| Tipos de memoria | Hasta DDR5 4800 MT/s Hasta DDR4 3200 MT/s |
| Cantidad máxima de canales de memoria | 2 |
| Máximo de ancho de banda de memoria | 76,8 GB/s |
| Especificaciones de la GPU | |
| Nombre de la GPU | Gráficos Intel® UHD 730 |
| Frecuencia dinámica máxima de gráficos | 1,55 GHz |
| Salida de gráficos | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1 |
| Unidades de ejecución | 24 |
| Resolución máxima (HDMI) | 4096 x 2160 a 60 Hz |
| Resolución máxima (DP) | 7680 x 4320 a 60 Hz |
| Resolución máxima (eDP – panel plano integrado) | 5120 x 3200 a 120 Hz |
| Compatibilidad con DirectX* | 12 |
| Compatibilidad con OpenGL* | 4.5 |
| Compatibilidad con OpenCL* | 3 |
| Motores de códec multiformato | 1 |
| Vídeo de sincronización rápida Intel® | Sí |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | Sí |
| Cantidad de pantallas admitidas | 4 |
| ID de dispositivo | 0x4682/0xA782 |
| Opciones de expansión | |
| Revisión de la interfaz de medios directa (DMI) | 4 |
| Cantidad máxima de carriles DMI | 8 |
| Escalabilidad | 1S solamente |
| Revisión de PCI Express | 5.0 y 4.0 |
| Configuraciones de PCI Express | Hasta 1×16+4, 2×8+4 |
| Cantidad máxima de líneas PCI Express | 20 |
| Especificaciones de paquete | |
| Zócalos compatibles | FCLGA1700 |
| Configuración máxima de CPU | 1 |
| Especificación de solución térmica | GPC 2020C |
| Tamaño de paquete | 45,0 mm x 37,5 mm |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 100 °C |
| Tecnologías avanzadas | |
| Dispositivo de gestión de volúmenes (VMD) Intel® | Sí |
| Acelerador Intel® gausiano y neural | 3 |
| Director de subprocesos Intel® | Sí |
| Mejora del aprendizaje profundo de Intel® (Intel® DL Boost) | Sí |
| Tecnología Intel® Speed Shift | Sí |
| Tecnología Intel® Turbo Boost | 2 |
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | Sí |
| Intel® 64 | Sí |
| Conjunto de instrucciones | 64 bits |
| Extensiones de conjunto de instrucciones | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Estados de inactividad | Sí |
| Tecnología Intel SpeedStep® mejorada | Sí |
| Tecnologías de monitoreo térmico | Sí |
| Seguridad y confiabilidad | |
| Administración estándar de Intel® | Sí |
| Tecnología de control de flujo Intel® | Sí |
| Nuevas instrucciones de AES Intel® | Sí |
| Clave segura | Sí |
| Protección del sistema operativo Intel® | Sí |
| Bit de desactivación de ejecución | Sí |
| Intel® Boot Guard | Sí |
| Control de ejecución basado en modo (MBEC) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® (VT-x) | Sí |
| Tecnología de virtualización Intel® para E/S dirigida (VT-d) | Sí |
| Intel® VT-x con tablas de páginas extendidas (EPT) | Sí |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.
Productos relacionados
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Memoria Ram DDR4 8GB 3200MHZ PC4-3200 CL-22 KINGSTON para DESKTOP KVR32N22S6/8; 1Rx16
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Procesador 12VA GENERACION Intel Core i5-12400 2.5Ghz(hasta 4.40Ghz)
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Fuente de Corriente COUGAR ATLAS CGR BA-750 750Watts, certificación 80 Plus.
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Fuente de Corriente COUGAR ATLAS CGR BA-650 650Watts, certificación 80 Plus.
CASE GAMING





















Valoraciones
No hay valoraciones aún.