UNIDAD DE ESTADO SOLIDO FURY RENEGADE NVME M.2 PCIE 4.0 2280 KINGSTON 500GB SSD SFYRS/500G
Q1,150.00 El precio original era: Q1,150.00.Q819.00El precio actual es: Q819.00.
Kingston FURY Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSDPara jugadores, entusiastas y superusuarios
Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD ofrece el más avanzado rendimiento en altas capacidades para entusiastas de juegos y de hardware que buscan resultados extremos para integración y actualizaciones de sistemas. Al aprovechar el más avanzado controlador NVMe Gen 4×4 y la NAND TLC 3D, Kingston FURY Renegade SSD alcanza apabullantes velocidades de hasta 7.300/7.000 MB/s1 en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS1, con lo se alcanza una notable homogeneidad y se consigue una excepcional experiencia en los juegos. Desde los tiempos de carga de juegos y de aplicaciones hasta las emisiones en directo y la captura de imágenes, insufle dinamismo a su sistema para incrementar su capacidad de respuesta.
Pase el frente con NVMe PCIe 4.0Prevalezca con las asombrosas velocidades de Gen 4×4, de hasta 7.300/7.000 MB/s1 en lectura/escritura, y hasta 1.000.000 IOPS Disipador térmico de aluminio y grafeno de bajo perfilEl avanzado disipador térmico impide que la unidad se recaliente durante un uso intensivo. Mayor rendimiento en espacio limitado en portátiles y placas base para juegos. |
Maximice la placa basePotente y delgado factor de forma M.2 para reforzar su plataforma y portátil de juegos. Preparadas para PS5™Almacenamiento que cambia las reglas del juego y maximiza sus resultados. Características
|
Más espacio para jugarAcceda a los títulos y DLC más recientes y avanzados. Rendimiento de alta capacidad, de hasta 4 TB2, para guardar sus juegos y multimedia favoritos.
|
Factor de forma | M.2 2280 |
Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
Capacidades2 | 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB |
Controlador | Phison E18 |
NAND | 3D TLC |
Lectura/escritura secuencial1 | 500 GB – hasta 7.300/3.900 MB/s 1 TB – 7.300/6.000 MB/s 2 TB – 7.300/7.000 MB/s 4 TB – 7.300/7.000 MB/s |
Lectura/escritura aleatoria 4K1 | 500 GB – hasta 450.000/900.000 IOPS 1 TB – hasta 900.000/1.000.000 IOPS 2 TB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS 4 TB – hasta 1.000.000/1.000.000 IOPS |
Total de bytes escritos (TBW)3 | 500 GB – 500 TBW 1 TB – 1,0 PBW 2 TB – 2,0 PBW 4 TB – 4,0 PBW |
Consumo eléctrico | 500 GB – 5 mW en reposo / 0,34 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 4,1 W (máx) en escritura 1 TB – 5 mW en reposo / 0,33 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 6,3 W (máx) en escritura 2 TB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,8 W (máx) en lectura / 9,9 W (máx) en escritura 4 TB – 5 mW en reposo / 0,36 W promedio / 2,7 W (máx) en lectura / 10,2 W (máx) en escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 85 °C |
Temperatura de servicio | 0 °C ~ 70 °C |
Dimensiones | 80 mm x 22 mm x 2,21 mm (500 GB – 1 TB) 80 mm x 22 mm x 3,5 mm (2 TB – 4 TB) |
Peso | 500 GB – 1 TB – 7 g 2 TB – 4 TB – 9,7 g |
Vibraciones en servicio | 2,17 G máxima (7-800 Hz) |
Vibraciones en reposo | 20 G máxima (20-1000 Hz) |
MTBF | 1.800.000 horas |
Garantía y asistencia4 | Garantía de 6 meses |
Productos relacionados
COMPUTADORAS
HOGAR Y OFICINA