Monitor IPS HP P22 G5 64X86AA#ABA 21.5´´ Color Negro Full HD 1080p (1920×1080), Antirreflectante, 5 ms, 1 VGA, 1 HDMI y 1 DisplayPort™ 1.2, 75hz, Modo de luz azul baja
Q1,295.00
Monitor FHD HP P22 G5 (64X86AA)
Facilita el trabajo híbrido y completa más tareas en el hogar o la oficina con este monitor FHD de 21,5 pulgadas en diagonal gracias a su diseño simple y su pantalla con imágenes nítidas y perfectas.
- Tamaño de pantalla (diagonal): 54,6 cm (21,5″)
- Tiempo de respuesta: 5 ms GtG (con sobrecarga) 1
- Resolución (nativa): FHD (1920 x 1080) 1 2
- Relación de contraste: 1000:1 1
Sin existencias
Descripción general del producto
Encare sus tareas diarias con el monitor HP P22v G4, un producto económico que se adapta a sus necesidades de comodidad y ofrece calidad de imagen Full HD.
A plena vistaDisfruta de una experiencia productiva de trabajo híbrido con las excelentes vistas de frente de pantalla. Este monitor IPS ofrece resolución FHD y velocidad de actualización de 75 Hz 3 para que disfrutes de imágenes nítidas y movimientos fluidos. |
Diseño moderno. Ajuste funcional.Ordena tu mente y tu escritorio con un monitor que está diseñado para que trabajes en cualquier espacio. Mantén tu atención en la pantalla gracias al elegante bisel con microborde en 3 lados, la ordenada distribución de los cables y el delgado soporte con inclinación ajustable para que puedas disfrutar de una vista perfecta. |
Fácil control. Fácil administración.Procura que tu espacio de trabajo luzca lo más simple posible, para que puedas concentrarte en hacer lo que mejor haces. Personaliza tus ajustes con el botón intuitivo OSD del joypad o administra los ajustes y las actualizaciones directamente desde la pantalla con HP Display Center 4 y HP Display Manager 5 para configurar tu monitor con facilidad. |
Monitor FHD HP P22 G5 (64X86AA)
Velocidad de actualización de 75 Hz | Mira videos de perfecta calidad con imágenes nítidas y realistas a una velocidad de actualización de 75 Hz que ofrece movimientos fluidos de marco a marco. |
---|---|
Panel IPS | Independientemente del lugar donde te pares, la tecnología IPS garantiza la uniformidad y precisión de imágenes en los amplios ángulos de visualización horizontal y vertical a 178 grados. |
Botón OSD del joypad fácil de usar | Nunca fue tan fácil configurar la pantalla con el botón OSD del joypad para ajustar el brillo, la resolución y el volumen. |
Modo de luz azul baja | Mira el monitor con comodidad gracias a los colores ligeramente más cálidos que aparecen en pantalla. |
Diseñado para proteger el medioambiente | Cumplimos con las últimas normas que establecen las certificaciones TCO y ENERGY STAR®, y el registro EPEAT®. |
Embalaje ecológico del producto | Usamos un empaque que es 100 % reciclable y que cumple con los requisitos de reciclaje para que no sea arrojado a los basurales. |
Distribución ordenada de cables | Solución de distribución ordenada de cables para obtener un espacio de trabajo más ordenado y mayor productividad. |
HP Display Manager | Controle la implementación, el seguimiento de activos y los ajustes del monitor de manera remota. |
HP Display Center | Personaliza tu pantalla con el software HP Display Center fácil e intuitivo que te permite personalizar tu configuración, particionar pantallas e incluso atenuar la pantalla. |
Soporte de montaje para equipo HP B200 | Si deseas ahorrar espacio, instala el soporte B200 en la base del monitor y tu equipo. |
Monitor FHD HP P22 G5 (64X86AA)
Tamaño de pantalla (diagonal) | 21.5″ |
---|---|
Tamaño de pantalla (diagonal) | 54,6 cm (21,5″) |
Tipo de pantalla | IPS |
Funciones de la pantalla | Controles en pantalla; Modo de luz azul baja; Antirreflectante |
Controles en pantalla | Brillo; Control de entrada; Administración; Información; Salir; Control de color; Control de imagen; Control de alimentación; Control de menú |
Resolución (nativa) | FHD (1920 x 1080) 1 2 |
Resoluciones admitidas | 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600; 1024 x 768; 1280 x 720; 1280 x 800; 1280 x 1024; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080 |
Relación de contraste | 1000:1 1 |
Relación de contraste de la pantalla (dinámico) | 8000000:1 |
Brillo | 250 nits 1 |
Distancia entre píxeles | 0,25 x 0,25 mm |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDCP | Sí, DisplayPort™ y HDMI |
HDMI | 1 HDMI 1.4 |
VGA | 1 VGA |
Cámara Web | Cámara no integrada |
Montaje VESA | 100 mm x 100 mm |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 48,84 x 5,12 x 29,43 cm (Sin soporte.) |
Medidas del producto con soporte (ancho x prof. x largo) | 48,84 x 18,05 x 37,82 cm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 56,7 x 12,1 x 38,7 cm |
Peso | 3,25 kg (Con soporte.) |
Peso del empaque | 5.24 kg |
Tratamiento de la pantalla | Antirreflejo |
Inclinación | -5 a +23° |
Ángulo de visión horizontal | 178° |
Ángulo de visión vertical | 178° |
Relación ancho-alto | 16:9 1 |
Tipo de retroiluminación | Iluminación de borde |
Bisel | Microbordes en 3 lados |
Curvatura | Plana |
Soporte desmontable | Yes |
Área de pantalla (métrica) | 47,6 x 26,77 cm |
Área de pantalla (imperial) | 18.74 x 10.54 in |
Tiempo de respuesta | 5 ms GtG (con sobrecarga) 1 |
Frecuencia de escaneo de pantalla (horizontal) | 30 a 86 KHz |
Frecuencia de escaneo de pantalla (vertical) | 48 a 75 Hz |
Sin oscilaciones | Sí (con certificación TÜV) |
Dureza | 3H |
Luz azul baja | Sí (con certificación TÜV) |
Profundidad de bits de panel | 8 bits (6 bits + FRC) |
Píxeles por pulgada (ppp) | 102 ppi |
Resolución (máxima) | FHD (1920 x 1080 a 75 Hz) |
Software de gestión | HP Display Center; HP Display Manager |
Seguridad física | Preparado para bloqueo de seguridad 3 |
Alimentación | 100 a 240 V CA y 50/60 Hz |
Tipo de fuente de alimentación | Interna |
Consumo de energía | 25 W (máximo), 20 W (típico), 0,5 W (en espera) |
Intervalo de humedad en funcionamiento | De 20 a 80% HR |
Rango de humedad en inactividad | 5 – 95 % |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35 °C |
Especificaciones de impacto sustentable | El almohadón recubierto de papel moldeado dentro de la caja es 100% reciclable y de origen sustentable; 85% del plástico pertenese al ciclo de reciclaje derivado de ITE; Certificación Low Halogeno 4 5 6 |
Contenido de la caja | Monitor; Cable HDMI; Tarjeta de garantía; Póster de instalación rápida; Kit de documentación; Cable de alimentación de CA 7 |
Productos relacionados
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido KINGSTON SSDNOW A400 240GB 2.5´´ Sata SA400S37/240G
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido SATA M.2 Tamaño 2280 KINGSTON A400 120GB SA400M8/120G
COMPUTADORAS
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Accesorio para Colocar Unidades de Estado Sólido de 2.5´´ a 3.5´´ SATA(rieles) SNA-BR2/35