Fuente de Corriente EVGA 500 Watts Reales 80 Plus 100-W1-0500-KR
Q599.00
Sin existencias
SKU: 843368026318
Categorías: COMPONENTES DE COMPUTADORAS, FUENTES, TODOS PRODUCTOS
Descripción
Largo de Cable
ATX Cable | 1x 550mm |
EPS Cable | 1x 600mm |
PCIE Cable | 1x 550mm, 670mm |
SATA Cable | 2x 450mm, 570mm, 690mm |
Cable Periférico de Cuatro-Pin | 1x 450mm, 570mm, 690mm (f) |
Adaptador Flexible | 1x 120mm |
AC Power | 1x 1200mm (m) |
Tipo de Cable Modular | No |
Cantidad de Conectores
24 Pin ATX | 1x |
EPS (CPU) | 1x 8pin (4+4) |
PCIE | 2x 8pin (6+2) |
SATA | 6x |
Periférico de Cuatro-Pin | 3x |
Floppy | 1x |
Especificaciones de Potencia
AC Entrada | 100 – 240 VAC, 8-4A, 50 – 60 Hz | ||||
DC Salida | +3.3V | +5V | +12V | +5Vsb | -12V |
MAX Salida | 24A | 20A | 40A | 3A | 0.3A |
40A | |||||
120W | 480W | 15W | 3.6W | ||
Potencia de Salida | 500W @ +40C |
Detalles Adicionales
Temperatura de Operación | 0° to 40° C |
Condensadores Japoneses | No |
Modo ECO | No |
MTBF | 100,000 Hours |
Peso Neto | 3 lbs |
Tamaño | 85mm (H) x 150mm (W) x 140mm (L) |
Aprobaciones | TUV, CB, CE, FCC, RCM, cTUVus, BSMI, CCC, WEEE, RoHS Compliance with ErP Lot 6 2013 Requirement |
Tamaño de Ventilador/Rodamiento | 120mm Sleeve Bearing |
Productos relacionados
¡¡Oferta!! -13%
¡¡Oferta!! -17%
¡¡Oferta!! -3%
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Unidad de Estado Solido Kingston SSDNOW A400 960GB 2.5″ Sata para Notebook SA400S37/960G
¡¡Oferta!! -11%
¡¡Oferta!! -4%
Q1,195.00
¡¡Oferta!! -12%
COMPONENTES DE COMPUTADORAS
Accesorio para Colocar Unidades de Estado Sólido de 2.5´´ a 3.5´´ SATA(rieles) SNA-BR2/35
Q40.00
¡¡Oferta!! -4%
HOGAR Y OFICINA
¡¡Oferta!! -17%
COMPUTADORAS
¡¡Oferta!! -4%
¡¡Oferta!! -8%
¡¡Oferta!! -11%
¡¡Oferta!! -10%
¡¡Oferta!! -7%